公司电话
86-519-83201079
公司邮箱
公司地址
常州市新北区空港产业园旺贤路9号
©2018 华生管道科技有限公司 版权所有
苏ICP备12048836号 网站建设:中企动力常州
管路系统的专家级工厂
产品
PRODUCTS
产品描述
SDR与压力对照表 | ||||
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 |
承插等径直通 | ||||
size | dn | L | SDR | |
S20 | 20 | 22 | 11 | |
S25 | 25 | 24 | 11 | |
S32 | 32 | 28 | 11 | |
S40 | 40 | 32 | 11 | |
S50 | 50 | 37 | 11 | |
S63 | 63 | 42 | 11 | |
S75 | 75 | 48 | 11 | |
S90 | 90 | 55 | 11 | |
S110 | 110 | 62 | 11 |
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
上一篇
无
下一篇
产品分类